| Dato | Idrætsgen | Række | Navne | Placering | |||
| 28. mar | Badminton | Dame singel |
Carina W. Funk |
1 | |||
| S.A.Double | Thomas Johansen og Lars Bøjen Buhl | 2 | |||||
| Mix Double | Carina W. Funk og Thomas Johansen | 1 | |||||
| 28. mar | Cross country | Senior B | Stefan Koefoed | 3 | |||
| Ældre oldboys | Johnny Skoven | 3 | |||||
| Stafet oldboys | Christian Møller og Johnny Skoven | 3 | |||||
| Stafet Master | Per Ulrik Hartby og Jens Jørgen Kramer | 3 | |||||
| 29. mar | Fodbold, Inde |
Damer | Diana List Nielsen, Bettina Poulsen, Trine B. Dørr, Julie Hovesen, Sandra Nielsen |
1 | |||
| Fodbold, Inde |
Veteran | Lars Abild, Jan Stryhn, Bo Z. Jørgensen, Carsten Petersen, Thomas Frost og Ole Steen Hansen |
3 | ||||
| Fodbold, Inde |
Senior | Christian Busk, Christoffer Grønlund, Kim Holmberg, Oliver Weigelt, Michal Bille |
3 | ||||
| 30. apr | Mountainbike | S.Veteran H60 | Karten Olsen | 1 | |||
| 15. aug | Triathlon | Veteran | Mark Wulff | 2 | |||
| Duathlon | Veteran | Johnny Skoven | 1 | ||||
| Triathlon | Stafet | Frank Nielsen, Klaus A. Nielsen & Karsten Frandsen | 1 | ||||
| 03..sep | Golf | Herre B. | Casper G. Carstensen | 1 | |||
| 16. sep | Skydning | Grovpistol Mesterklasse | Allan Geil | 1 | |||
| Grovpistol Mesterklasse | Jan Truelsson | 2 | |||||
| Grovpistol, Åben klasse | Michael Larsen | 3 | |||||
| Grovpistol Hurtigskydning | Allan Geil | 1 | |||||
| Grovpistol Hurtigskydning | Jan Truelsson | 2 | |||||
| Grovpistol Hurtigskydning Å. Kl. | Michael Larsen | 1 | |||||
| Grovpistol samlet (Landsskytte) | Allan Geil | 1 | |||||
| Grovpistol samlet | Jan Truelsson | 2 | |||||
| Grovpistol samlet, Åben klasse | Michael Larsen | 3 | |||||
| Grovpistol, HOLD | Allan Geil, Jan Truelsson og Martin Høholt | 1 | |||||
| Tjenestepistol | Michael Larsen | 3 | |||||
| Tjenestepistol, hold | Michael Larsen og Knud Erik Pedersen | 3 | |||||
| 18. sep | Cykling | Enkelstart, superveteran | Carsten Pedersen | 3 |
